1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
Água
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Instalações para internet
Medição de água individualizada
Piscina
Reservatório de água
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 135.0 | 135.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 4 | 115.0 | 115.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 4 | 110.0 | 110.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 4 | 138.0 | 138.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 138.0 | 138.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 135.0 | 135.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 135.0 | 135.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 135.0 | 135.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial Fidelis, apartamentos Recreio - Rio das Ostras
9844145-DOMJ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies