A partir deR$ 420.000
Bicicletário
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Esquina
Gás encanado
Piscina
Salão de festas
Sauna úmida
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
A partir deR$ 420.000
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 115.0 | 115.0 | 101 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 1 | 80.0 | 80.0 | 103 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | 2 ao 2 | 115.0 | 115.0 | 201 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 115.0 | 115.0 | 202 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 80.0 | 80.0 | 203 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 80.0 | 80.0 | 204 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 80.0 | 80.0 | 403 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 80.0 | 80.0 | 404 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 5 ao 5 | 115.0 | 115.0 | 501 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 5 ao 5 | 80.0 | 80.0 | 503 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 5 ao 5 | 80.0 | 80.0 | 504 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Bali Mqb, apartamentos Costazul - Rio das Ostras, à venda a partir de R$ 420.000
Venda: R$ 420.000
17190003-DOMJ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies